Техническое обслуживание Volvo
S60/V60/S60CC(2011-)
Т3, 1.6 MPS FORD20000 км | 38201 руб |
40000 км | 38201 руб |
60000 км | 54048 руб |
80000 км | 67307 руб |
100000 км | 38201 руб |
120000 км | 109803 руб |
20000 км | 41007 руб |
40000 км | 41007 руб |
60000 км | 54286 руб |
80000 км | 70563 руб |
100000 км | 41007 руб |
120000 км | 93854 руб |
20000 км | 39286 руб |
40000 км | 39286 руб |
60000 км | 58625 руб |
80000 км | 39286 руб |
100000 км | 39286 руб |
120000 км | 95963 руб |
20000 км | 37445 руб |
40000 км | 37445 руб |
60000 км | 53895 руб |
80000 км | 37445 руб |
100000 км | 37445 руб |
120000 км | 108541 руб |
20000 км | 38886 руб |
40000 км | 38886 руб |
60000 км | 59011 руб |
80000 км | 38886 руб |
100000 км | 33886 руб |
120000 км | 109898 руб |
S60/V60/V60CC SPA
T4, T5, T6 бенз20000 км | 40303 руб |
40000 км | 40303 руб |
60000 км | 53843 руб |
80000 км | 40303 руб |
100000 км | 40303 руб |
120000 км | 110434 руб |
S60 P2
2.5t, 2.420000 км | 35211 руб |
40000 км | 35211 руб |
60000 км | 56740 руб |
80000 км | 35211 руб |
100000 км | 35211 руб |
120000 км | 107390 руб |
S80 (2007-) P3
2.5 T20000 км | 38886 руб |
40000 км | 38886 руб |
60000 км | 59011 руб |
80000 км | 38886 руб |
100000 км | 33886 руб |
120000 км | 109898 руб |
20000 км | 41286 руб |
40000 км | 41286 руб |
60000 км | 60625 руб |
80000 км | 41286 руб |
100000 км | 40286 руб |
120000 км | 87963 руб |
20000 км | 37445 руб |
40000 км | 37445 руб |
60000 км | 53895 руб |
80000 км | 37445 руб |
100000 км | 37445 руб |
120000 км | 108541 руб |
20000 км | 39286 руб |
40000 км | 39286 руб |
60000 км | 58625 руб |
80000 км | 39286 руб |
100000 км | 39286 руб |
120000 км | 95963 руб |
20000 км | 42086 руб |
40000 км | 42086 руб |
60000 км | 60841 руб |
80000 км | 42086 руб |
100000 км | 42086 руб |
120000 км | 110142 руб |
20000 км | 35605 руб |
40000 км | 35605 руб |
60000 км | 58529 руб |
80000 км | 35605 руб |
100000 км | 35605 руб |
120000 км | 90020 руб |
S80 P2
2.5t, 2.420000 км | 35211 руб |
40000 км | 35211 руб |
60000 км | 56740 руб |
80000 км | 35211 руб |
100000 км | 35211 руб |
120000 км | 107390 руб |
S90/V90/V90CC(2016-) SPA
D4, D520000 км | 41002 руб |
40000 км | 41002 руб |
60000 км | 44521 руб |
80000 км | 41002 руб |
100000 км | 41002 руб |
120000 км | 106953 руб |
20000 км | 40303 руб |
40000 км | 40303 руб |
60000 км | 53843 руб |
80000 км | 40303 руб |
100000 км | 40303 руб |
120000 км | 110434 руб |
V40CC
D220000 км | 34760 руб |
40000 км | 34760 руб |
60000 км | 41012 руб |
80000 км | 56210 руб |
100000 км | 34760 руб |
120000 км | 89740 руб |
20000км | 37445 руб |
40000 км | 37445 руб |
60000 км | 53895 руб |
80000 км | 37445 руб |
100000 км | 37445 руб |
120000 км | 108541 руб |
20000 км | 38886 руб |
40000 км | 38886 руб |
60000 км | 59011 руб |
80000 км | 38886 руб |
100000 км | 33886 руб |
120000 км | 109898 руб |
ХС40
D3, D420000 км | 39202 руб |
40000 км | 39202 руб |
60000 км | 43040 руб |
80000 км | 39202 руб |
100000 км | 39202 руб |
120000 км | 92258 руб |
20000 км | 38860 руб |
40000 км | 38860 руб |
60000 км | 50252 руб |
80000 км | 38860 руб |
100000 км | 38860 руб |
120000 км | 108200 руб |
ХС60 P3
D3, D4, D520000 км | 35605 руб |
40000 км | 35605 руб |
60000 км | 58529 руб |
80000 км | 35605 руб |
100000 км | 35605 руб |
120000 км | 90020 руб |
20000 км | 41286 руб |
40000 км | 41286 руб |
60000 км | 60625 руб |
80000 км | 41286 руб |
100000 км | 40286 руб |
120000 км | 87963 руб |
20000 км | 39286 руб |
40000 км | 39286 руб |
60000 км | 58625 руб |
80000 км | 39286 руб |
100000 км | 39286 руб |
120000 км | 95963 руб |
20000 км | 37445 руб |
40000 км | 37445 руб |
60000 км | 53895 руб |
80000 км | 37445 руб |
100000 км | 37445 руб |
120000 км | 108541 руб |
ХС60 SPA
D3, D4, D520000 км | 41002 руб |
40000 км | 41002 руб |
60000 км | 44521 руб |
80000 км | 41002 руб |
100000 км | 41002 руб |
120000 км | 106953 руб |
20000 км | 40303 руб |
40000 км | 40303 руб |
60000 км | 53843 руб |
80000 км | 40303 руб |
100000 км | 40303 руб |
120000 км | 110434 руб |
ХС70 P3
D3, D4, D520000 км | 35605 руб |
40000 км | 35605 руб |
60000 км | 58529 руб |
80000 км | 35605 руб |
100000 км | 35605 руб |
120000 км | 90020 руб |
20000 км | 41286 руб |
40000 км | 41286 руб |
60000 км | 60625 руб |
80000 км | 41286 руб |
100000 км | 40286 руб |
120000 км | 87963 руб |
20000 км | 39286 руб |
40000 км | 39286 руб |
60000 км | 58625 руб |
80000 км | 39286 руб |
100000 км | 39286 руб |
120000 км | 95963 руб |
XC70 P2
2.5t20000 км | 35211 руб |
40000 км | 35211 руб |
60000 км | 56740 руб |
80000 км | 35211 руб |
100000 км | 35211 руб |
120000 км | 107390 руб |
ХС90 (2015-)
D4, D520000 км | 41002 руб |
40000 км | 41002 руб |
60000 км | 44521 руб |
80000 км | 41002 руб |
100000 км | 41002 руб |
120000 км | 106953 руб |
20000 км | 40303 руб |
40000 км | 40303 руб |
60000 км | 53843 руб |
80000 км | 40303 руб |
100000 км | 40303 руб |
120000 км | 110434 руб |
ХС90 (-2015) P2
2.5t20000 км | 35211 руб |
40000 км | 35211 руб |
60000 км | 56740 руб |
80000 км | 35211 руб |
100000 км | 35211 руб |
120000 км | 107390 руб |
20000 км | 37018 руб |
40000 км | 37018 руб |
60000 км | 41306 руб |
80000 км | 37018 руб |
100000 км | 37018 руб |
120000 км | 96705 руб |
20000 км | 37306 руб |
40000 км | 37306 руб |
60000 км | 57960 руб |
80000 км | 37306 руб |
100000 км | 37306 руб |
120000 км | 88675 руб |
* Стоимость указана с учетом использования оригинальных запасных частей, но мы всегда найдем для вас вариант с использованием конвейерных аналогов не отличающихся по качеству, но ниже по стоимости.
Сохранение заводской гарантии на ваш авто
Онлайн наблюдение за выполнением работ
Мастера - профессионалы с опытом от 5 лет
Видео презентация
Мы вам перезвоним!