Техническое обслуживание Volvo
Если вы не нашли в списке своего пробега, пожалуйста свяжитесь с нами для консультации.
Стоимость работ и запчастей указаны по состоянию на февраль 2025 года. На сегодняшний день общая стоимость ТО вашей модели могла незначительно измениться — актуальную информацию о ценах на техническое обслуживание уточняйте у сотрудников сервисного центра.
S60/V60/S60CC(2011-)
Т3, 1.6 MPS FORD20000 км | от 27 510 ₽ |
40000 км | от 27 510 ₽ |
60000 км | от 39 798 ₽ |
80000 км | от 57 610 ₽ |
100000 км | от 27 510 ₽ |
120000 км | от 103 790 ₽ |
20000 км | от 28 710 ₽ |
40000 км | от 28 710 ₽ |
60000 км | от 46 590 ₽ |
80000 км | от 66 420 ₽ |
100000 км | от 28 710 ₽ |
120000 км | от 89 780 ₽ |
20000 км | от 35 558 ₽ |
40000 км | от 35 558 ₽ |
60000 км | от 52 006 ₽ |
80000 км | от 35 558 ₽ |
100000 км | от 35 558 ₽ |
120000 км | от 78 698 ₽ |
20000 км | от 29 854 ₽ |
40000 км | от 29 854 ₽ |
60000 км | от 46 554 ₽ |
80000 км | от 29 854 ₽ |
100000 км | от 29 854 ₽ |
120000 км | от 104 174 ₽ |
20000 км | от 28 096 ₽ |
40000 км | от 28 096 ₽ |
60000 км | от 44 386 ₽ |
80000 км | от 28 096 ₽ |
100000 км | от 28 096 ₽ |
120000 км | от 99 758 ₽ |
S60/V60/V60CC SPA
T4, T5, T6 бенз20000 км | от 29 854 ₽ |
40000 км | от 29 854 ₽ |
60000 км | от 46 554 ₽ |
80000 км | от 29 854 ₽ |
100000 км | от 29 854 ₽ |
120000 км | от 104 174 ₽ |
S60 P2
2.5t, 2.420000 км | от 28 440 ₽ |
40000 км | от 28 440 ₽ |
60000 км | от 47 240 ₽ |
80000 км | от 28 440 ₽ |
100000 км | от 28 440 ₽ |
120000 км | от 87 300 ₽ |
S80 (2007-) P3
2.5 T20000 км | от 28 096 ₽ |
40000 км | от 28 096 ₽ |
60000 км | от 44 386 ₽ |
80000 км | от 28 096 ₽ |
100000 км | от 28 096 ₽ |
120000 км | от 99 758 ₽ |
20000 км | от 36 021 ₽ |
40000 км | от 36 021 ₽ |
60000 км | от 51 720 ₽ |
80000 км | от 36 021 ₽ |
100000 км | от 36 021 ₽ |
120000 км | от 78 698 ₽ |
20000 км | от 29 854 ₽ |
40000 км | от 29 854 ₽ |
60000 км | от 46 554 ₽ |
80000 км | от 29 854 ₽ |
100000 км | от 29 854 ₽ |
120000 км | от 104 174 ₽ |
20000 км | от 35 558 ₽ |
40000 км | от 35 558 ₽ |
60000 км | от 52 006 ₽ |
80000 км | от 35 558 ₽ |
100000 км | от 35 558 ₽ |
120000 км | от 78 698 ₽ |
20000 км | от 41 190 ₽ |
40000 км | от 41 190 ₽ |
60000 км | от 58 590 ₽ |
80000 км | от 41 190 ₽ |
100000 км | от 41 190 ₽ |
120000 км | от 119 690 ₽ |
20000 км | от 29 643 ₽ |
40000 км | от 29 643 ₽ |
60000 км | от 53 780 ₽ |
80000 км | от 29 643 ₽ |
100000 км | от 29 643 ₽ |
120000 км | от 80 960 ₽ |
S80 P2
2.5t, 2.420000 км | от 28 440 ₽ |
40000 км | от 28 440 ₽ |
60000 км | от 47 240 ₽ |
80000 км | от 28 440 ₽ |
100000 км | от 28 440 ₽ |
120000 км | от 87 300 ₽ |
S90/V90/V90CC(2016-) SPA
D4, D520000 км | от 34 884 ₽ |
40000 км | от 34 884 ₽ |
60000 км | от 39 054 ₽ |
80000 км | от 34 884 ₽ |
100000 км | от 34 884 ₽ |
120000 км | от 94 743 ₽ |
20000 км | от 29 854 ₽ |
40000 км | от 29 854 ₽ |
60000 км | от 46 554 ₽ |
80000 км | от 29 854 ₽ |
100000 км | от 29 854 ₽ |
120000 км | от 104 174 ₽ |
V40CC
D220000 км | от 30 490 ₽ |
40000 км | от 30 490 ₽ |
60000 км | от 37 760 ₽ |
80000 км | от 54 910 ₽ |
100000 км | от 30 490 ₽ |
120000 км | от 68 610 ₽ |
20000км | от 29 854 ₽ |
40000 км | от 29 854 ₽ |
60000 км | от 46 554 ₽ |
80000 км | от 29 854 ₽ |
100000 км | от 29 854 ₽ |
120000 км | от 104 174 ₽ |
20000 км | от 28 096 ₽ |
40000 км | от 28 096 ₽ |
60000 км | от 44 386 ₽ |
80000 км | от 28 096 ₽ |
100000 км | от 28 096 ₽ |
120000 км | от 99 758 ₽ |
ХС40
D3, D420000 км | от 33 845 ₽ |
40000 км | от 33 845 ₽ |
60000 км | от 38 860 ₽ |
80000 км | от 33 845 ₽ |
100000 км | от 33 845 ₽ |
120000 км | от 92 785 ₽ |
20000 км | от 27 683 ₽ |
40000 км | от 27 683 ₽ |
60000 км | от 44 044 ₽ |
80000 км | от 27 683 ₽ |
100000 км | от 27 683 ₽ |
120000 км | от 98 885 ₽ |
ХС60 P3
D3, D4, D520000 км | от 29 643 ₽ |
40000 км | от 29 643 ₽ |
60000 км | от 53 780 ₽ |
80000 км | от 29 643 ₽ |
100000 км | от 29 643 ₽ |
120000 км | от 80 960 ₽ |
20000 км | от 33 146 ₽ |
40000 км | от 33 146 ₽ |
60000 км | от 49 130 ₽ |
80000 км | от 33 146 ₽ |
100000 км | от 33 146 ₽ |
120000 км | от 64 480 ₽ |
20000 км | от 32 920 ₽ |
40000 км | от 32 920 ₽ |
60000 км | от 52 850 ₽ |
80000 км | от 32 920 ₽ |
100000 км | от 32 920 ₽ |
120000 км | от 72 420 ₽ |
20000 км | от 29 854 ₽ |
40000 км | от 29 854 ₽ |
60000 км | от 46 554 ₽ |
80000 км | от 29 854 ₽ |
100000 км | от 29 854 ₽ |
120000 км | от 104 174 ₽ |
ХС60 SPA
D3, D4, D520000 км | от 34 884 ₽ |
40000 км | от 34 884 ₽ |
60000 км | от 39 054 ₽ |
80000 км | от 34 884 ₽ |
100000 км | от 34 884 ₽ |
120000 км | от 94 743 ₽ |
20000 км | от 29 854 ₽ |
40000 км | от 29 854 ₽ |
60000 км | от 46 554 ₽ |
80000 км | от 29 854 ₽ |
100000 км | от 29 854 ₽ |
120000 км | от 104 174 ₽ |
ХС70 P3
D3, D4, D520000 км | от 29 643 ₽ |
40000 км | от 29 643 ₽ |
60000 км | от 53 780 ₽ |
80000 км | от 29 643 ₽ |
100000 км | от 29 643 ₽ |
120000 км | от 80 960 ₽ |
20000 км | от 33 146 ₽ |
40000 км | от 33 146 ₽ |
60000 км | от 49 130 ₽ |
80000 км | от 33 146 ₽ |
100000 км | от 33 146 ₽ |
120000 км | от 64 480 ₽ |
20000 км | от 32 920 ₽ |
40000 км | от 32 920 ₽ |
60000 км | от 52 850 ₽ |
80000 км | от 32 920 ₽ |
100000 км | от 32 920 ₽ |
120000 км | от 72 420 ₽ |
XC70 P2
2.5t20000 км | от 28 440 ₽ |
40000 км | от 28 440 ₽ |
60000 км | от 47 240 ₽ |
80000 км | от 28 440 ₽ |
100000 км | от 28 440 ₽ |
120000 км | от 87 300 ₽ |
ХС90 (2015-)
D4, D520000 км | от 34 884 ₽ |
40000 км | от 34 884 ₽ |
60000 км | от 39 054 ₽ |
80000 км | от 34 884 ₽ |
100000 км | от 34 884 ₽ |
120000 км | от 94 743 ₽ |
20000 км | от 29 854 ₽ |
40000 км | от 29 854 ₽ |
60000 км | от 46 554 ₽ |
80000 км | от 29 854 ₽ |
100000 км | от 29 854 ₽ |
120000 км | от 104 174 ₽ |
ХС90 (-2015) P2
2.5t20000 км | от 28 096 ₽ |
40000 км | от 28 096 ₽ |
60000 км | от 44 386 ₽ |
80000 км | от 28 096 ₽ |
100000 км | от 28 096 ₽ |
120000 км | от 99 758 ₽ |
20000 км | от 29 080 ₽ |
40000 км | от 29 080 ₽ |
60000 км | от 33 250 ₽ |
80000 км | от 29 080 ₽ |
100000 км | от 29 080 ₽ |
120000 км | от 96 705 ₽ |
20000 км | от 31 670 ₽ |
40000 км | от 31 670 ₽ |
60000 км | от 47 373 ₽ |
80000 км | от 31 670 ₽ |
100000 км | от 31 670 ₽ |
120000 км | от 72 830 ₽ |
* Стоимость указана с учетом использования оригинальных запасных частей, но мы всегда найдем для вас вариант с использованием конвейерных аналогов не отличающихся по качеству, но ниже по стоимости.
Сохранение заводской гарантии на ваш авто
Онлайн наблюдение за выполнением работ
Мастера - профессионалы с опытом от 5 лет
Видео презентация
Мы вам перезвоним!