ТО Volvo XC90
Цены
ХС90 (2015-)
Двигатель D4, D5Пробег 20 тыс. Км | 41002 ₽ |
Пробег 40 тыс. Км | 41002 ₽ |
Пробег 60 тыс. Км | 44521 ₽ |
Пробег 80 тыс. Км | 41002 ₽ |
Пробег 100 тыс. Км | 41002 ₽ |
Пробег 120 тыс. Км | 106953 ₽ |
Пробег 20 тыс. Км | 40303 ₽ |
Пробег 40 тыс. Км | 40303 ₽ |
Пробег 60 тыс. Км | 53843 ₽ |
Пробег 80 тыс. Км | 40303 ₽ |
Пробег 100 тыс. Км | 40303 ₽ |
Пробег 120 тыс. Км | 110434 ₽ |
ХС90 (-2015) P2
Двигатель 2.5tПробег 20 тыс. Км | 35211 ₽ |
Пробег 40 тыс. Км | 35211 ₽ |
Пробег 60 тыс. Км | 56740 ₽ |
Пробег 80 тыс. Км | 35211 ₽ |
Пробег 100 тыс. Км | 35211 ₽ |
Пробег 120 тыс. Км | 107390 ₽/td> |
Пробег 20 тыс. Км | 37018 ₽ |
Пробег 40 тыс. Км | 37018 ₽ |
Пробег 60 тыс. Км | 41306 ₽ |
Пробег 80 тыс. Км | 37018 ₽ |
Пробег 100 тыс. Км | 37018 ₽ |
Пробег 120 тыс. Км | 96705 ₽ |
Пробег 20 тыс. Км | 37306 ₽ |
Пробег 40 тыс. Км | 37306 ₽ |
Пробег 60 тыс. Км | 57960 ₽ |
Пробег 80 тыс. Км | 37306 ₽ |
Пробег 100 тыс. Км | 37306 ₽ |
Пробег 120 тыс. Км | 88675 ₽ |
* Стоимость указана с учетом использования оригинальных запасных частей, но мы всегда найдем для вас вариант с использованием конвейерных аналогов не отличающихся по качеству, но ниже по стоимости.
Сохранение заводской гарантии на ваш авто
Онлайн наблюдение за выполнением работ
Мастера - профессионалы с опытом от 5 лет
Видео презентация
Записаться на техническое обслуживание XC90