Ремонт Volvo C30
Цены
Электрооборудование
Двигатель
Трансмиссия/АКПП
Подвеска и рулевое управление
Тормозная система
Топливная система
Система охлаждения
Климат
Замена аккумулятора | 630 ₽ |
Замена датчика ABC | от 1260 ₽ |
Замена лампы ближнего света | 420 ₽ |
Замена масла в ДВС | 1680 ₽ |
Замена механизма стеклоочистителя | 5250 ₽ |
Замена ремня генератора | от 1890 ₽ |
Ремонт блока ABC | от 18000 ₽ |
Ремонт генераторов | от 12000 ₽ |
Ремонт трапеции | от 4200 ₽ |
Ремонт раскладывания зеркал | 8400 ₽ |
Ремонт замка двери | 9900 ₽ |
Замена антифриза | 2520 ₽ |
Замена глушителя | от 3150 ₽ |
Замена опор (подушек) двигателя | от 1680 ₽ |
Замена помпы | от 6090 ₽ |
Замена поршневых колец | от 32890 ₽ |
Замена приводного ремня | от 2730 ₽ |
Замена прокладки впускного коллектора | от 5250 ₽ |
Замена прокладки ГБЦ | от 25890 ₽ |
Замена прокладки выпускного коллектора | от 7350 ₽ |
Замена ремня ГРМ | от 6300 ₽ |
Замена сальника распредвала | от 4700 ₽ |
Замена свечей зажигания | от 1680 ₽ |
Замена турбины | 12600 ₽ |
Ремонт ГБЦ | от 3500 ₽ |
Ремонт глушителя | от 2100 ₽ |
Ремонт двигателя | от 38000 ₽ |
Замена муфты VVT | от 16500 ₽ |
Ремонт турбины | от 22000 ₽ |
Замена гидроблока | от 3800 ₽ |
Замена масла в АКПП 8л/12л | 4200/5250 ₽ |
Замена сальника привода | от 3150 ₽ |
Ремонт АКПП | от 91000 ₽ |
Ремонт гидроблока | от 19700 ₽ |
Ремонт гидротрансформатора | от 11200 ₽ |
Ремонт и замена сцепления | от 18900 ₽ |
Замена амортизаторов | от 8400 ₽ |
Замена втулок переднего стабилизатора | от 10500 ₽ |
Замена жидкости ГУР | от 3150 ₽ |
Замена опорного подшипника | 3780 ₽ |
Замена пружин передней или задней подвески | от 4200 ₽ |
Замена пыльника ШРУСа | от 4620 ₽ |
Замена ремня ГУР | от 2730 ₽ |
Замена рулевого наконечника | от 1680 ₽ |
Замена сайлентблоков передних рычагов | 7140 ₽ |
Замена сайлентблоков задних продольных рычагов | 10500 ₽ |
Замена задних поперечных тяг | 2100 ₽ |
Замена стойки стабилизатора | от 1050 ₽ |
Замена ступицы | от 2520 ₽ |
Замена шаровой опоры | 3570 ₽ |
Ремонт рулевой рейки | от 13500 ₽ |
Сход-развал | 4200 ₽ |
Замена тормозной жидкости | 1680 ₽ |
Замена тормозных колодок/с дисками | от 2730-4200 ₽ |
Ремонт суппортов | от 5250 ₽ |
Замена топливного насоса | 10500 ₽ |
Замена воздушного фильтра | 420 ₽ |
Замена топливного фильтра | 1260 ₽ |
Ремонт топливных форсунок | от 10450 ₽ |
Замена радиатора охлаждения | от 7400 ₽ |
Замена термостата | от 3150 ₽ |
Ремонт вентилятора | от 6300 ₽ |
Замена охлаждающей жидкости | 3150 ₽ |
Мойка радиаторов | от 10500 ₽ |
Замена подогрева сидений | от 7350 ₽ |
Замена мотора вентилятора печки | 8400 ₽ |
Замена радиатора кондиционера | 9450 ₽ |
Замена радиатора печки | 6300 ₽ |
Замена ремня кондиционера | от 1680 ₽ |
Замена салонного фильтра | 630 ₽ |
Заправка кондиционера | 3420 ₽ |
Сохранение заводской гарантии на ваш авто
Онлайн наблюдение за выполнением работ
Мастера - профессионалы с опытом от 5 лет
Видео презентация
Записаться на ремонт C30